Fahrzeugliste
1. Triebfahrzeuge
1.1 Dampflokomotiven
| Gatt. | Betr.-Nr. | Hersteller | Bauj. | F.-Nr. | Herkunft |
| Cn2t | 4 „ODENWALD“ | Borsig | 1904 | 5327 | DRG/DB Mosbach – Mudau |
| Bn2t | 20 „PHOENIX“ | Henschel & Sohn | 1950 | 27122 | Hörder Hütten Union |
| Cn2t | 60 „BIEBERLIES“ | Henschel & Sohn | 1923 | 19979 | Kleinbahn Gießen – Bieber |
1.2 Diesellokomotiven
| Gatt. | Betr.-Nr. | Herst. | Bauj. | F.-Nr. | Herkunft |
| Bdh | V 3 „NAHMER“ | Orenstein & Koppel | 1960 | 25988 | Hohenlimburger Kleinbahn |
| Bdh | V 10 „ZUKUNFT“ | Krupp | 1957 | 3819 | Braunkohlengrube Zukunft Eschweiler, Preussen Elektra Wölfersheim |
| Bdm | V 42 „HELIOS“ | Ruhrtaler | 1956 | 3443 | Bayer AG |
1.3 Triebwagen
| Gatt. | Betr.-Nr. | Herst. | Bauj. | F.-Nr. | Herkunft |
| B4vT | VT 1 | Talbot | 1949 | 94431 | Eckernförder Kreisbahn, Inselbahn Juist |
2. Reisezugwagen
2.1 Personenwagen
| Gatt. | Betr.-Nr. | Herst. | Bauj. | F.-Nr. | Sitz | Herkunft |
| VB | 1-15 | Union/KAE | | | 40/20 | Kreis Altenaer Eisenbahn, Inselbahn Langeoog |
| C4i | 4 | Essl. | 1935 | 18956 | 50/12 | DRG Nagold-Altensteig, DB Mosbach – Mudau |
| (BC4) | 6 (VB 3) | Uerdingen/IBL | 1905 | 3452 | 40/20 | Kreis Altenaer Eisenbahn, Inselbahn Langeoog |
| C4 | 2 | Weyer | 1901? | | 48/12 | Bielefelder Kreisbahnen, Mindener Kreisbahn, Inselbahn Borkum |
| C4 | 7 | Weyer | 1902 | | 48/12 | Bielefelder Kreisbahnen, Inselbahn Borkum |
| (BC4) | 14 (VB 2) | Uerdingen/KAE | 1912 | | 40/20 | Kreis Altenaer Eisenbahn, Inselbahn Langeoog |
| C4i | 19 | WWG | 1936 | | 48/12 | DRG/DB Inselbahn Wangerooge |
| C | 25 | MAN | 1911 | 84 215 | | LAG/DB Walhalla-Bahn |
| C | 26 | MAN | 1911 | 84 216 | | LAG/DB Walhalla-Bahn |
| Ctr | 28 | MAN/OEG | 1886 | 39 996 | | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft AG |
| CPwi | 31“ | ? /SIG | 1913 | | | Bern-Worb-Bahn |
| (BC4) | 33 (VB 4) | WWD/IBL | 1930 | 153 641 | 40/20 | Kreis Altenaer Eisenbahn, Inselbahn Langeoog |
| Ci | 42 | Görlitz | 1904 | | 32/12 | DRG/DB Mosbach – Mudau |
| C4i | 55 | SWS | 1932 | | 56/30 | Birsigtalbahn |
| B4i | 124 | DB | 1965 | | 64/12 | DB Mosbach – Mudau, Inselbahn Wangerooge |
2.2 Packwagen
| Gatt. | Betr.-Nr | Herst. | Bauj. | F.-Nr. | Herkunft |
| PwP | 12 | Â Z&C | 1893Â | | Rhein – Ettenheimmünster, DEBG/DRG/DB Mosbach – Mudau |
| PwP | 38 | Weyer | 1907 | | Bielefelder Kreisbahnen |
| Pwi | 15 | Fuchs | 1933 | | DRG/DB Mosbach – Mudau, Inselbahn Wangerooge |
3. Güterwagen
3.1 Güterwagen – gedeckt
| Gatt. | Betr.-Nr. | Herst. | Bauj. | F.-Nr. | Herkunft |
| Gw | 300 | Stbm | 1927 | | Inselbahn Juist |
| Gw | 301 | S&M | 1886 | | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft |
| Gw | 305 | MAN | 1887 | | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft |
| (GG) | 312 | Uerd. | 1905 | | Kreis Altenaer Eisenbahn |
| GGw | 432 | B&T | 1922 | | Plettenberger Kleinbahn, Inselbahn Juist |
| Gw | 335 | Herbr. | 1889 | | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft |
| GGw | 340 | K&S/B&T | 1927 | | Hagener Vorortbahn (Haspe – Vörde – Breckerfeld), Hohenlimburger Kleinbahn |
| Gw | 344 | Görl. | 1909 | | Nordhausen – Wernigeroder Eisenbahn |
| Gw | 366 | Fuchs | 1915 | | Deutsche Waffen und Munitionsfabrik / OEG |
| Gw | 368 | Wism. | 1917 | | Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft |
| Gw | 384 | Uerd. | 1934 | 38 582 | Kreis Altenaer Eisenbahn |
| Gw | 387 | Uerd. | 1934 | 38 585 | Kreis Altenaer Eisenbahn |
| GGw | 390 | Weyer | 1907 | | Bielefelder Kreisbahnen |
| Gw | 392 | Uerd. | 1937 | 40 585 | Kreis Altenaer Eisenbahn |
| Gw | 394 | Uerd. | 1937 | 40 587 | Kreis Altenaer Eisenbahn |
| Gw | 399 | Uerd. | 1938 | 40 685 | Kreis Altenaer Eisenbahn |
3.2 Güterwagen – offene und flache
| Gatt. | Betr.-Nr. | Herst. | Bauj. | F.-Nr. | Herkunft |
| (O)w | 702 | S&M | 1887 | | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft |
| O | 727 | Herbr. | 1889 | | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft |
| OOw | 801 | Ludw. | 1894 | | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft |
| SSw | 811 | Uerd. | 1934 | 38 352 | Kreis Altenaer Eisenbahn |
| Sw | 813 | Beuch.? | 1907? | | |
| Hw | 826 | Herbr./Fuchs | 1898 | | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft |
| Hw | 827 | Herbr./Fuchs | 1898 | | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft |
| OOw | 831 | B&T | 1913 | | Plettenberger Kleinbahn, Inselbahn Juist |
| Ow | 860 | Weim. | 1899 | | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft |
| Ow | 864 | H&R | 1899 | | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft |
| Ow | 886 | Weim. | 1899 | | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft |
| Ow | 1017 | Herbr. | 1900 | | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft |
| Ow | 1021 | Herbr. | 1903 | | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft |
3.3 Kessel- und Dienstgüterwagen
| Gatt. | Betr.-Nr. | Herst. | Bauj. | F.-Nr. | Herkunft |
| Zw | 1511 | K&S | 1927 | | Kreis Altenaer Eisenbahn, Inselbahn Juist |
| Zw | 1513 | Uerd. ? | 1934 | | Kreis Altenaer Eisenbahn, Inselbahn Juist |
| Ot | 1582 | Talbot | 1952 | 95 080 | Ruhrkohle AG Tagebau Ville |
4. Nebenfahrzeuge
4.1 Rollböcke
| Gatt. | Betr.-Nr. | Herst. | Bauj. | F.-Nr. | Herkunft |
| W | 2 | Görl. | 1918 | | HHE für Industriebahn Halle |
| W | 12 | Fuchs | 1912 | | Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft |
| W | 22 | Görl. | 1918 | | HHE für Industriebahn Halle |
| W | 26 | ME | 1900 | 8217 | Filderbahn, Härtsfeldbahn, WEG |
| W | 29 | ME | 1900 | 8220 | Filderbahn, Härtsfeldbahn, WEG |
| W | 30 | Fuchs | 1925 | | Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft AG |
| W | | ME | 1887 | | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft |
| W | | ME | 1887 | | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft |
4.2 Rollwagen
| Gatt. | Betr.-Nr. | Herst. | Bauj. | F.-Nr. | Herkunft |
| WW | 17 | O&K | 1962 | 4007 | Hohenlimburger Kleinbahn |
| WW | 18 | O&K | 1962 | 4008 | Hohenlimburger Kleinbahn, Industriebahn Halle |
| WW | 19 | O&K | 1962 | 4009 | Hohenlimburger Kleinbahn |
| WW | 33 | B&T/Sch | 1927 | | Hagener Vorortbahn (Haspe – Vörde – Breckerfeld), Barmer Bergbahn, Hohenlimburger Kleinbahn, Industriebahn Halle |
| WW | 46 | B&V | 1930 | | Hohenlimburger Kleinbahn |
| WW | 71 | B&T | 1928 | | Iserlohner Kreisbahn, Hohenlimburger Kleinbahn |
4.3 Loren und ähnliche Fahrzeuge
| Gatt. | Betr.-Nr. | Herst. | Bauj. | F.-Nr. | Herkunft |
| Fdr | Nordst. I/II | | | | |
| Mdr | KL 1 | Endress | 1993 | | Privat |
| Spf | 514 | Görl. | 1918 | | Industriebahn Halle |
| Fl | 541 | B&T? | 1925 | | Hohenlimburger Kleinbahn |
| Fl | 542 | | 1927 | | Vestische Straßenbahn |
| Fl | 543 | | 1927 | | Vestische Straßenbahn |
| Ktl | 560 | ABGML | 1986 | | |
| Fl | 565 | | 1927 | | Vestische Straßenbahn |
| Sl | 568 | B&T | 1927 | | Vestische Straßenbahn |
| Sl | 569 | B&T | 1927 | | Vestische Straßenbahn |
| Lw | 571 | | | | Preußen Elektra Wölfersheim |
5. Regelspurige Güterwagen
| Gatt. | Betr.-Nr | Herst. | Bauj. | F.-Nr. | Herkunft | Bem. |
| G 10 KPEV / DRG | <6575> | | | | | |
| Gltmrs46 DB 20 80 212 3 197-1 ex DR 210 218 | | | | | | |