Güterwagen
strong>3.1 Güterwagen – gedeckt
| Gatt. | Betr.-Nr. | Herst. | Bauj. | F.-Nr. | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|
| Gw | 300 | Stbm | 1927 | Inselbahn Juist | |
| Gw | 301 | S&M | 1886 | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft | |
| Gw | 305 | MAN | 1887 | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft | |
| (GG) | 312 | Uerd. | 1905 | Kreis Altenaer Eisenbahn | |
| GGw | 432 | B&T | 1922 | Plettenberger Kleinbahn, Inselbahn Juist | |
| Gw | 335 | Herbr. | 1889 | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft | |
| GGw | 340 | K&S/B&T | 1927 | Hagener Vorortbahn (Haspe – Vörde – Breckerfeld), Hohenlimburger Kleinbahn | |
| Gw | 344 | Görl. | 1909 | Nordhausen – Wernigeroder Eisenbahn | |
| Gw | 366 | Fuchs | 1915 | Deutsche Waffen und Munitionsfabrik / OEG | |
| Gw | 368 | Wism. | 1917 | Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft | |
| Gw | 384 | Uerd. | 1934 | 38 582 | Kreis Altenaer Eisenbahn |
| Gw | 387 | Uerd. | 1934 | 38 585 | Kreis Altenaer Eisenbahn |
| GGw | 390 | Weyer | 1907 | Bielefelder Kreisbahnen | |
| Gw | 392 | Uerd. | 1937 | 40 585 | Kreis Altenaer Eisenbahn |
| Gw | 394 | Uerd. | 1937 | 40 587 | Kreis Altenaer Eisenbahn |
| Gw | 399 | Uerd. | 1938 | 40 685 | Kreis Altenaer Eisenbahn |
3.2 Güterwagen – offene und flache
| Gatt. | Betr.-Nr. | Herst. | Bauj. | F.-Nr. | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|
| (O)w | 702 | S&M | 1887 | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft | |
| O | 727 | Herbr. | 1889 | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft | |
| OOw | 801 | Ludw. | 1894 | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft | |
| SSw | 811 | Uerd. | 1934 | 38 352 | Kreis Altenaer Eisenbahn |
| Sw | 813 | Beuch.? | 1907? | ||
| Hw | 826 | Herbr./Fuchs | 1898 | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft | |
| Hw | 827 | Herbr./Fuchs | 1898 | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft | |
| OOw | 831 | B&T | 1913 | Plettenberger Kleinbahn, Inselbahn Juist | |
| Ow | 860 | Weim. | 1899 | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft | |
| Ow | 864 | H&R | 1899 | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft | |
| Ow | 886 | Weim. | 1899 | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft | |
| Ow | 1017 | Herbr. | 1900 | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft | |
| Ow | 1021 | Herbr. | 1903 | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft |
3.3 Kessel- und Dienstgüterwagen
| Gatt. | Betr.-Nr. | Herst. | Bauj. | F.-Nr. | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|
| Zw | 1511 | K&S | 1927 | Kreis Altenaer Eisenbahn, Inselbahn Juist | |
| Zw | 1513 | Uerd. ? | 1934 | Kreis Altenaer Eisenbahn, Inselbahn Juist | |
| Ot | 1582 | Talbot | 1952 | 95 080 | Ruhrkohle AG Tagebau Ville |


