Nebenfahrzeuge
4.1 Rollböcke
| Gatt. | Betr.-Nr. | Herst. | Bauj. | F.-Nr. | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 2 | Görl. | 1918 | HHE für Industriebahn Halle | |
| W | 12 | Fuchs | 1912 | Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft | |
| W | 22 | Görl. | 1918 | HHE für Industriebahn Halle | |
| W | 26 | ME | 1900 | 8217 | Filderbahn, Härtsfeldbahn, WEG |
| W | 29 | ME | 1900 | 8220 | Filderbahn, Härtsfeldbahn, WEG |
| W | 30 | Fuchs | 1925 | Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft AG | |
| W | ME | 1887 | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft | ||
| W | ME | 1887 | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft |
4.2 Rollwagen
| Gatt. | Betr.-Nr. | Herst. | Bauj. | F.-Nr. | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|
| WW | 17 | O&K | 1962 | 4007 | Hohenlimburger Kleinbahn |
| WW | 18 | O&K | 1962 | 4008 | Hohenlimburger Kleinbahn, Industriebahn Halle |
| WW | 19 | O&K | 1962 | 4009 | Hohenlimburger Kleinbahn |
| WW | 33 | B&T/Sch | 1927 | Hagener Vorortbahn (Haspe – Vörde – Breckerfeld), Barmer Bergbahn, Hohenlimburger Kleinbahn, Industriebahn Halle | |
| WW | 65? | B&V | 1925? | Hohenlimburger Kleinbahn | |
| WW | 71 | B&T | 1928 | Iserlohner Kreisbahn, Hohenlimburger Kleinbahn |
4.3 Loren und ähnliche Fahrzeuge
| Gatt. | Betr.-Nr. | Herst. | Bauj. | F.-Nr. | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|
| Fdr | Nordst. I/II | ||||
| Mdr | KL 1 | Endress | 1993 | Privat | |
| Spf | 514 | Görl. | 1918 | Industriebahn Halle | |
| Fl | 541 | B&T? | 1925 | Hohenlimburger Kleinbahn | |
| Fl | 542 | 1927 | Vestische Straßenbahn | ||
| Fl | 543 | 1927 | Vestische Straßenbahn | ||
| Ktl | 560 | ABGML | 1986 | ||
| Fl | 565 | 1927 | Vestische Straßenbahn | ||
| Sl | 568 | B&T | 1927 | Vestische Straßenbahn | |
| Sl | 569 | B&T | 1927 | Vestische Straßenbahn | |
| Lw | 571 | Preußen Elektra Wölfersheim |


