Reisezugwagen
2.1 Personenwagen
| Gatt. | Betr.-Nr. | Herst. | Bauj. | F.-Nr. | Sitz | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | 1-15 | Union/KAE | 40/20 | Kreis Altenaer Eisenbahn, Inselbahn Langeoog | ||
| C4i | 4 | Essl. | 1935 | 18956 | 50/12 | DRG Nagold-Altensteig, DB Mosbach – Mudau |
| (BC4) | 6 (VB 3) | Uerdingen/IBL | 1905 | 3452 | 40/20 | Kreis Altenaer Eisenbahn, Inselbahn Langeoog |
| C4 | 2 | Weyer | 1901? | 48/12 | Bielefelder Kreisbahnen, Mindener Kreisbahn, Inselbahn Borkum | |
| C4 | 7 | Weyer | 1902 | 48/12 | Bielefelder Kreisbahnen, Inselbahn Borkum | |
| (BC4) | 14 (VB 2) | Uerdingen/KAE | 1912 | 40/20 | Kreis Altenaer Eisenbahn, Inselbahn Langeoog | |
| C4i | 19 | WWG | 1936 | 48/12 | DRG/DB Inselbahn Wangerooge | |
| C | 25 | MAN | 1911 | 84 215 | LAG/DB Walhalla-Bahn | |
| C | 26 | MAN | 1911 | 84 216 | LAG/DB Walhalla-Bahn | |
| Ctr | 28 | MAN/OEG | 1886 | 39 996 | Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft AG | |
| CPwi | 31“ | ? /SIG | 1913 | Bern-Worb-Bahn | ||
| (BC4) | 33 (VB 4) | WWD/IBL | 1930 | 153 641 | 40/20 | Kreis Altenaer Eisenbahn, Inselbahn Langeoog |
| Ci | 42 | Görlitz | 1904 | 32/12 | DRG/DB Mosbach – Mudau | |
| C4i | 55 | SWS | 1932 | 56/30 | Birsigtalbahn | |
| B4i | 124 | DB | 1965 | 64/12 | DB Mosbach – Mudau, Inselbahn Wangerooge |
2.2 Packwagen
| Gatt. | Betr.-Nr | Herst. | Bauj. | F.-Nr. | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|
| PwP | 12 | Â Z&C | 1893Â | Rhein – Ettenheimmünster, DEBG/DRG/DB Mosbach – Mudau | |
| PwP | 38 | Weyer | 1907 | Bielefelder Kreisbahnen | |
| Pwi | 15 | Fuchs | 1933 | DRG/DB Mosbach – Mudau, Inselbahn Wangerooge |
