Triebfahrzeuge
1.1 Dampflokomotiven
| Gatt. | Betr.-Nr. | Hersteller | Bauj. | F.-Nr. | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|
| Bn2t | 1 „FRIEDRICH“ | Henschel & Sohn | 1949 | 27119 | Hasper Hütte |
| Cn2t | 4 „ODENWALD“ | Borsig | 1904 | 5327 | DRG/DB Mosbach – Mudau |
| Bn2t | 20 „PHOENIX“ | Henschel & Sohn | 1950 | 27122 | Hörder Hütten Union |
| Cn2t | 60 „BIEBERLIES“ | Henschel & Sohn | 1923 | 19979 | Kleinbahn Gießen – Bieber |
1.2 Diesellokomotiven
| Gatt. | Betr.-Nr. | Herst. | Bauj. | F.-Nr. | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|
| Bdh | V 3 „NAHMER“ | Orenstein & Koppel | 1960 | 25988 | Hohenlimburger Kleinbahn |
| Bdh | V 10 „ZUKUNFT“ | Krupp | 1957 | 3819 | Braunkohlengrube Zukunft Eschweiler, Preussen Elektra Wölfersheim |
| Bdm | V 42 „HELIOS“ | Ruhrtaler | 1956 | 3443 | Bayer AG |
1.3 Triebwagen
| Gatt. | Betr.-Nr. | Herst. | Bauj. | F.-Nr. | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|
| B4vT | VT 1 | Talbot | 1949 | 94431 | Eckernförder Kreisbahn, Inselbahn Juist |
